病院理念
基本方針
| 年月 | 沿革 |
|---|---|
| 昭和60年3月 | 『山弘会上山病院』開設 |
| 昭和61年3月 | 二次救急指定 取得 |
| 平成7年12月 | 『医療法人山弘会』法人設立 |
| 平成8年4月 | 一般病棟I群入院基本料 2.5:1届出 |
| 平成12年4月 | 上山病院デイケア施設 上山病院訪問看護ステーション あさがお居宅介護支援事業所 開設 |
| 平成15年3月 | 上山病院新館(B棟) 増築 回復期リハビリテーション病棟38床 開設 |
| 平成15年6月 | 総合リハビリテーション施設 開設 |
| 平成15年11月 | 地域医療支援室 開設 |
| 平成16年10月 | 検診センター 開設 政府管掌保険生活習慣病予防健診実施機関指定 |
| 平成18年3月 | 病院機能評価 Ver4.0認定 |
| 平成18年6月 | 一般病棟入院料 10:1 届出 |
| 平成18年9月 | 回復期リハビリテーション病棟44床 一般病棟 145 床に増床 |
| 平成18年12月 | 放射線科 開設 |
| 平成19年6月 | 情報管理室 開設 |
| 平成19年7月 | DPC準備病院として調査データ提出開始 |
| 平成19年10月 | グループウェア導入 |
| 平成20年3月 | 電子カルテ・オーダーリングシステム利用開始 PACS利用開始 |
| 平成21年6月 | マンモグラフィ導入 |
| 平成21年7月 | 2Mモニタ導入 |
| 平成22年7月 | 社会医療法人 認定取得 |
| 平成23年4月 | DPC対象病院 移行 |
| 平成24年2月 | 協力型臨床研修病院 |
| 平成27年1月 | 上山病院定期巡回随時対応型訪問介護看護開設 上山病院あさがおホームヘルパーステーション開設 |
| 平成27年3月 | グループホームみかんの里開設 |
| 平成27年4月 | 関連法人社会福祉法人弘房福祉会により 特別養護老人ホーム弘房園開設、デイサービスセンター弘房園開設 |
| 令和元年9月 | 事務棟建設し一部部門を移転、教育環境の強化 診察室を4室増設による外来リニューアルを実施 |
| 令和2年8月 | 5階病棟31床を地域包括ケア病棟に転換 |
| 令和3年9月 | 協力型臨床研修病院3階A病棟に脳卒中ケアユニット(SCU)6床開設 |
| 令和3年11月 | 感染制御室設置 |
| 令和3年12月 | 5階A病棟を新型コロナウイルス感染患者受入れ病床で運用開始 |
| 令和4年11月 | 寝屋川市災害医療センター 協定締結 |
| 令和6年4月 | 第一種・第二種協定指定医療機関 大阪府指定 |
| 令和6年4月 | 在宅医療において積極的役割を担う医療機関 大阪府指定 |
※詳細は病院HPをご参照ください
上山病院 病院概要